Marge: 10% op uurtarief
We vinden snel een geschikte expert via ons netwerk, LinkedIn en AI-matching.
Fee: 15% van bruto jaarsalaris
Werving via LinkedIn, AI, telefonisch contact en ons netwerk. Jij betaalt pas bij succes.
Marge: 45% op lokaal salaris
We werken met bewezen outsourcingpartners. Jij bespaart tot wel 65% op loonkosten.
Tarief: 1,5x outsourcingkosten
Onze lokale recruiters gebruiken LinkedIn, AI en Dua.com voor snelle matching. Tot 72% lagere kosten dan lokaal interim in NL.
Digitale transformatie vraagt om een aanpak die past bij jouw organisatie. Daarom hanteren wij verschillende methodieken zoals het 8-stappenmodel, Agile en Lean Six Sigma. Hieronder zie je kort wanneer we welke methode inzetten.
Ideaal voor organisaties die een gestructureerd transformatietraject willen. Van urgentiebesef tot borging van verandering: deze methode biedt houvast van begin tot eind.
Perfect voor trajecten waarin flexibiliteit essentieel is. Agile laat teams snel schakelen, bijsturen en iteratief verbeteren — met de gebruiker centraal.
Gericht op procesverbetering en het elimineren van verspilling. Geschikt voor organisaties die efficiency, kwaliteit en meetbare impact nastreven.
Bereken eenvoudig de kosten van interim inzet via GG FINANCE. Je ziet direct het uurtarief, marge en totaal per looptijd. Alle bedragen zijn exclusief btw.
👉 Tip: schuif met je vinger om de tabel te bekijken op mobiel.
| Functie | Uurtarief Expert | Marge (10%) | Totaal voor klant |
|---|---|---|---|
| Teamleider Crediteuren / Debiteuren | € 75,00 | € 7,50 | € 82,50 |
| Hoofd Boekhouding | € 85,00 | € 8,50 | € 93,50 |
| Business Controller | € 95,00 | € 9,50 | € 104,50 |
| Financieel Manager | € 110,00 | € 11,00 | € 121,00 |
| Financieel Directeur / CFO | € 125,00 | € 12,50 | € 137,50 |
Een goede interim finance professional kost geld – maar levert nog meer op. Denk aan procesverbetering, tijdelijke versterking op strategisch niveau en rust in je team. Onze professionals zijn gewend om snel impact te maken.
GG FINANCE zorgt voor de juiste match. We spreken elke kandidaat zelf en stellen alleen voor wie echt past. Snel schakelen, geen cv-shoppen.
We werken exclusief: als je ons inschakelt, gaan we vol voor resultaat. Je ontvangt binnen 14 dagen maximaal 3 kandidaten die we zelf hebben gesproken, gecheckt én ingeschat als passende match. Geen massa's cv’s, maar gerichte selectie zoals je dat intern ook zou doen.
| Functie | Voorbeeld salaris | Fee (%) | Fee (euro) | Totale kosten |
|---|---|---|---|---|
| Teamleider Crediteuren | € 60.000 | 15% | € 9.000 | € 69.000 |
| Hoofd Boekhouding | € 70.000 | 15% | € 10.500 | € 80.500 |
| Business Controller | € 80.000 | 15% | € 12.000 | € 92.000 |
| Financieel Manager | € 90.000 | 15% | € 13.500 | € 103.500 |
| CFO | € 110.000 | 15% | € 16.500 | € 126.500 |
Wat mag je van ons verwachten?
✔ Binnen 14 dagen 3 passende kandidaten – door ons persoonlijk gesproken
✔ Check op diploma’s, VOG en referenties
✔ We beoordelen objectief en maken geen onderscheid in afkomst, geloof, geaardheid of leeftijd
✔ Eén vast aanspreekpunt, geen ruis of gedoe
Bekijk de jaarlijkse, kwartaal- of maandelijkse kosten bij structurele outsourcing via GG FINANCE Kosovo.
👉 Tip: schuif met je vinger om de tabel te bekijken op mobiel.
| Functie | Interim (NL) | Vast (NL) | Outsourcing Kosovo | Besparing t.o.v. Interim | Besparing t.o.v. Vast |
|---|---|---|---|---|---|
| Teamleider Crediteuren | € 132.000 | € 70.000 | € 28.000 | € 104.000 (79%) | € 42.000 (60%) |
| Hoofd Boekhouding | € 149.600 | € 80.000 | € 30.000 | € 119.600 (80%) | € 50.000 (63%) |
| Business Controller | € 167.200 | € 90.000 | € 36.000 | € 131.200 (78%) | € 54.000 (60%) |
| Financieel Manager | € 193.600 | € 100.000 | € 36.000 | € 157.600 (81%) | € 64.000 (64%) |
| Financieel Directeur / CFO | € 220.000 | € 120.000 | € 45.000 | € 175.000 (80%) | € 75.000 (63%) |
Toelichting: De kosten zijn inclusief brutoloon, 30% werkgeverslasten, werkplekfaciliteiten (€7.500/jaar), en 3% ziekteverzuim met 75% interne vervanging. Exclusief zijn HR-ondersteuning, licenties, mobiliteitsvoorzieningen en eventuele externe inhuur. De bedragen aan Kosovaarse zijde zijn inclusief 45% marge. Geen btw – verlegd naar Nederland (21%), pro rata-regeling geldt voor zorginstellingen.
Bekijk de kosten bij flexibele inzet via GG FINANCE Kosovo. Tarieven zijn inclusief factor 1,5 t.o.v. outsourcing.
👉 Tip: schuif met je vinger om de tabel te bekijken op mobiel.
| Functie | Interim (NL) | Vast (NL) | Interim via Kosovo | Besparing t.o.v. Interim | Besparing t.o.v. Vast |
|---|---|---|---|---|---|
| Teamleider Crediteuren | € 132.000 | € 70.000 | € 42.000 | € 90.000 (68%) | € 28.000 (40%) |
| Hoofd Boekhouding | € 149.600 | € 80.000 | € 45.000 | € 104.600 (70%) | € 35.000 (44%) |
| Business Controller | € 167.200 | € 90.000 | € 54.000 | € 113.200 (68%) | € 36.000 (40%) |
| Financieel Manager | € 193.600 | € 100.000 | € 54.000 | € 139.600 (72%) | € 46.000 (46%) |
| Financieel Directeur / CFO | € 220.000 | € 120.000 | € 67.500 | € 152.500 (69%) | € 52.500 (44%) |
Let op: Bij inzet vanuit Kosovo wordt geen btw berekend. De btw (21%) wordt in Nederland verlegd. Voor zorginstellingen geldt de pro rata-regeling.